Bienvenue à

Porticcio

dans le Golfe d'Ajaccio 4 à 6 personnes, climatisé, proche plages
Welcome to

Porticcio

in Gulf of Ajaccio 4 to 6 persons, air-conditioned, close to beaches
Benvenuti a

Porticcio

nel Golfo di Ajaccio 4 a 6 persone, aria condizionata, viccino alle spiagge

La résidence

Terra Bella

Terra Bella est une résidence située sur la rive Sud du Golfe d'Ajaccio. Elle est totalement piètonnière, arborée et fleurie. Il ne vous faudra que 3 minutes en voiture ou 10 minutes de marche pour rejoindre la plage principale de Porticcio.

La résidence dispose d'une piscine accessible de mi-mai à mi-septembre. Vous y trouverez un snack proposant des boissons et de la restauration rapide.

Le parking privé et gratuit est situé à 50 m. de l'appartement.

La résidence - Diaporama
L'appartement - Diaporama

L'appartement

36 m², plus un balcon et une mezzanine.

6 personnes.

Climatisé.

Wi-Fi.

Le séjour

  • Table et chaises
  • Téléviseur avec réception TNT
  • Canapé
  • Climatisation
  • Rangements
Le séjour - Diaporama
La cuisine - Diaporama

La cuisine

  • Réfrigérateur
  • Four micro-ondes
  • Four traditionnel à chaleur tournante
  • 3 feux gaz et une plaque électrique
  • Cafetière, bouilloire et grille-pain
  • Meuble bar avec deux chaises hautes

La chambre

  • Lit double en 140
  • Chevets avec lampes
  • Placard avec stock d'oreillers, couvertures et alaises
  • Aspirateur
  • Table et fer à repasser
La chambre - Diaporama
La mezzanine - Diaporama

La mezzanine

  • Un lit double en 140
  • Deux lits individuels en 90
  • Chevets avec lampes
  • Ventillateur
  • Lit bébé

La salle d'eau

  • Lavabo
  • Douche
  • Wc
  • Chauffage mural
  • Lave-linge
  • Étendoir à linge
Salle d'eau - Diaporama
Le balcon - Diaporama

Le balcon

  • Table
  • Chaises
  • Store

Où sommes nous ?

L'appartement est à 10 min. de l'aéroport d'Ajaccio ou 20 min. du port de commerce.

Une navette maritime permet de vous rendre en plein centre-ville d'Ajaccio en 20 minutes. Un bon moyen d'éviter de chercher un parking tout en profitant d'une belle traversée maritime. Les rotations sont très nombreuses en saison.

Tarif aller-retour 2026 : 10,00 €

Vous trouverez absolument tout en moins de 10 minutes de marche : office du tourisme, magasins, épiceries, supermarchers, médecins, banques, bars, restaurants, poste, pharmacie, ... Egalement toutes les activités nautiques telles que jet-ski, plongée, voile, etc.

Les plages naturistes, dont une spécifiquement gay, sont à 5 minutes de voiture.

Diaporama

Calendrier et tarifs 2026

Location du samedi au samedi.

Arrivées à partir de 16:00, départs avant 10:00. Autres horaires sur demande.

Option linge : 10,00 € par personne, comprenant draps, serviettes de toilette et linge de maison.

Option ménage : 50,00 €.

5% de remise pour 2 semaines.

10% de remise pour 3 semaines.

20% de remise pour 4 semaines.

Tarif par
semaine
Période
378,00 € du 3 janvier au 3 avril 2026
546,00 € du 4 avril au 26 juin 2026
672,00 € du 27 juin au 3 juillet 2026
1.040,00 € du 4 juillet au 24 juillet 2026
1.355,00 € du 25 juillet au 28 août 2026
1.040,00 € du 29 août au 4 septembre 2026
672,00 € du 5 septembre au 2 octobre 2026
546,00 € du 3 octobre au 6 novembre 2026
378,00 € du 7 novembre 2026 au 4 avril 2027
Février
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
6 31 01 02 03 04 05 06 378,00 €
7 07 08 09 10 11 12 13 378,00 €
8 14 15 16 17 18 19 20 378,00 €
9 21 22 23 24 25 26 27 378,00 €
Mars
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
10 28 01 02 03 04 05 06 378,00 €
11 07 08 09 10 11 12 13 378,00 €
12 14 15 16 17 18 19 20 378,00 €
13 21 22 23 24 25 26 27 378,00 €
14 28 29 30 31 01 02 03 378,00 €
Avril
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
15 04 05 06 07 08 09 10 546,00 €
16 11 12 13 14 15 16 17 546,00 €
17 18 19 20 21 22 23 24 546,00 €
18 25 26 27 28 29 30 01 546,00 €
Mai
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
19 02 03 04 05 06 07 08 546,00 €
20 09 10 11 12 13 14 15 546,00 €
21 16 17 18 19 20 21 22 546,00 €
22 23 24 25 26 27 28 29 546,00 €
Juin
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
23 30 31 01 02 03 04 05 546,00 €
24 06 07 08 09 10 11 12 546,00 €
25 13 14 15 16 17 18 19 546,00 €
26 20 21 22 23 24 25 26 546,00 €
27 27 28 29 30 01 02 03 672,00 €
Juillet
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
28 04 05 06 07 08 09 10 1.040,00 €
29 11 12 13 14 15 16 17 1.040,00 €
30 18 19 20 21 22 23 24 1.040,00 €
31 25 26 27 28 29 30 31 1.355,00 €
Août
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
32 01 02 03 04 05 06 07 1.355,00 €
33 08 09 10 11 12 13 14 1.355,00 €
34 15 16 17 18 19 20 21 1.355,00 €
35 22 23 24 25 26 27 28 1.355,00 €
Septembre
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
36 29 30 31 01 02 03 04 1.040,00 €
37 05 06 07 08 09 10 11 672,00 €
38 12 13 14 15 16 17 18 672,00 €
39 19 20 21 22 23 24 25 672,00 €
40 26 27 28 29 30 01 02 672,00 €
Octobre
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
41 03 04 05 06 07 08 09 546,00 €
42 10 11 12 13 14 15 16 546,00 €
43 17 18 19 20 21 22 23 546,00 €
44 24 25 26 27 28 29 30 546,00 €
Novembre
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
45 31 01 02 03 04 05 06 546,00 €
46 07 08 09 10 11 12 13 378,00 €
47 14 15 16 17 18 19 20 378,00 €
48 21 22 23 24 25 26 27 378,00 €
Décembre
Sem. Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif
49 28 29 30 01 02 03 04 378,00 €
50 05 06 07 08 09 10 11 378,00 €
51 12 13 14 15 16 17 18 378,00 €
52 19 20 21 22 23 24 25 378,00 €
53 26 27 28 29 30 31 01 378,00 €

Envoyez-nous un message

Nom
Email
Téléphone
Message

Url :